山东大学齐鲁医院健康楼手术部改造项目中标候选人公示
公共资源编号:2022JSZX01Z5014001
项目编号:ZX01202204240116
招标人:山东大学齐鲁医院
项目名称:山东大学齐鲁医院健康楼手术部改造项目
招标范围:图纸范围内装饰装修工程(含直接配套的其他工程)的施工、保修。建设地点:济南市文化西路107号
代理单位:乐动平台
开标日期:2022-05-30 09:30
标段数量:1
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 北京中航世纪医疗净化工程有限公司 | 8350725.20 | 赵彬 | 90 | |
2 | 海南灵镜医疗净化工程有限公司 | 7988721.76 | 肖宝山 | 90 | |
3 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 7425954.09 | 黄勇华 | 90 | |
4 | 泰源工程集团股份有限公司 | 8449516.42 | 侯胜利 | 90 | |
5 | 北京文康世纪科技发展有限公司 | 8395343.86 | 李保平 | 90 | |
6 | 广东爱富兰建设有限公司 | 7665696.91 | 余景波 | 90 | |
7 | 北京丽贝亚建筑装饰工程有限公司 | 7475755.96 | 颜士霞 | 90 | |
8 | 广东世纪达建设集团有限公司 | 8215759.58 | 张俏 | 90 |
无 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 |
广东爱富兰建设有限公司 | 86.2000 | 94.0000 | 85.1000 | 90.1000 | 90.7000 | 26.7000 | 52.8660 | 12.7320 | 92.3 |
海南灵镜医疗净化工程有限公司 | 76.6000 | 63.0000 | 78.8000 | 68.3000 | 83.2000 | 22.3710 | 53.8175 | 12.4200 | 88.61 |
北京文康世纪科技发展有限公司 | 80.5000 | 69.0000 | 80.8000 | 68.3000 | 79.5000 | 22.8990 | 49.8300 | 10.5000 | 83.23 |
北京中航世纪医疗净化工程有限公司 | 77.8000 | 64.0000 | 76.0000 | 69.9000 | 77.9000 | 22.3710 | 49.4450 | 11.3250 | 83.14 |
广东世纪达建设集团有限公司 | 74.1000 | 76.0000 | 81.1000 | 72.6000 | 80.8000 | 23.0910 | 51.8375 | 7.5000 | 82.43 |
北京丽贝亚建筑装饰工程有限公司 | 82.5000 | 75.0000 | 77.0000 | 70.4000 | 79.0000 | 23.1000 | 50.2865 | 5.7555 | 79.14 |
深圳中壹建设(集团)有限公司 | 79.4000 | 58.0000 | 73.5000 | 65.4000 | 79.0000 | 21.7890 | 49.6430 | 5.7720 | 77.2 |
泰源工程集团股份有限公司 | 76.9000 | 59.0000 | 75.8000 | 70.1000 | 79.2000 | 22.2810 | 46.5960 | 7.2000 | 76.08 |
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 广东爱富兰建设有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑装修装饰工程-一级-一级 | 余景波 | 7665696.91 | 合格 | 90 |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
广东爱富兰建设有限公司 | |||||
1 | 余景波 | 项目经理 | 粤1112007200809956 | 机电工程 | |
2 | 吕海生 | 安全考核证 | 粤建安C(2017)0003866 | 建筑工程 |
招标人异议联系人:赵老师
招标人异议联系方式:0531-82169509
公示说明:
公示时间:2022年6月9日9时0分 - 2022年6月13日17时0分
投诉电话:0531-66603699、0531-68967010
2022年6月8日